Bier
Chomer Braukunst | Blondine | "Zwicklelbier" | ||
Chomer Braukunst | Dark Bier | |||
Erdinger | Alkoholfrei | |||
Stiär | Biär | Weizen | ||
Chopfab | Amber | |||
Baarer Bier | 1862 | Lager Hell |
Aperitifs
Hugo | ||||||
Ned | ganz | Hugo | (alkoholfrei | mit | Ginger | Ale) |
Aperol | Spritz | |||||
San | Bitter | |||||
Weisswein | Gespritzt, | Süss | oder | Sauer | ||
Kir | Platzhirsch | (mit | Etter | Kirschlikör | und | Prosecco) |
Moscow | Mule | (Vodka, | Gingerbeer, | Limettensaft) | ||
Porto | Cervo | (Weisser | Portwein | mit | Ginger | Ale) |
Campari | Orange |
Portwein
Six | Grappes | Graham’s | ||
10yr | Taylor`s | Tawny | ||
20yr | Taylor`s | Tawny | ||
2005 | Quinta | do | Crasto | Vintage |
Cognac / Armagnac
1995 | Baron | Sigonac, | Armagnac | (40% | Vol.) |
1985 | Baron | Sigonac, | Armagnac | (40% | Vol.) |
1975 | Baron | Sigonac, | Armagnac | (40% | Vol.) |
V.S.O.P. | Cognac | Park | (40% | Vol.) | |
XO | Cognac | Park | (40% | Vol.) |
Poli Jacopo, Schiavon
Sarpa | bianca | (Merlot, | CS) | |
Sarpa, | Barriques | (Merlot, | CS) | |
Po | di | Poli | (Moscato) | |
Amorosa | (Vespaiola) | |||
Torcolato | barrique | 2004 | (Vespaiola) | |
Berta | Elisi | (Barbera, | Nebbiolo, | CS) |
Whiskey
Pure | Malt | Taketsuru | (43% | Vol. | ) | Nikka, | Japan |
Pure | Malt | Taketsuru | 17yr | (43% | Vol.) | Nikka, | Japan |
Ardbeg | Corryvreckan | (57.1 | %) | Islay, | Schottland | ||
Glenmorangie | 18yr | Extremely | Rare | (43% | Vol.) | Highlands, | Schottland |
Macallan | 12yr | Sherry | Oak | (40% | Vol.) | Highlands, | Schottland |
Laphroaig | 10yr | (40% | Vol.) | Islay, | Schottland | ||
Auchentoshan | 12yr | (40% | Vol.) | Lowlands, | Schottland | ||
Auchentoshan | Three | Wood | (43% | Vol.) | Lowlands, | Schottland | |
Auchentoshan | 18yr | (43% | Vol.) | Lowlands, | Schottland | ||
Booker`s | 7yr | Bourbon | (64.25% | Vol.), | Amerika | ||
Jack | Daniels | ||||||
Jack | Daniels | Cola |
Rum
Diplomatico, | Reserva | Exclusiva | (40% | Vol.) | Venezuela | ||||
Zacapa | Centenario, | 23 | Solera | Gran | Reserva | (40% | Vol.) | Guatemala | |
Zacapa | XO, | 25 | y | Solera | (40% | Vol.) | Guatemala | ||
Saint | Etienne, | 4 | y | Blanc | Agricole | Vintage | (50% | Vol.) | Martinique |
Havana | Club | ||||||||
Havana | Cola |
Gin
Hendrick`s | Schottland | ||||
Monkey's | Deutschland | ||||
Sipsmith | England | ||||
Walden | Schweiz | ||||
Berliner Brandstifter | Deutschland | ||||
Mare | Spanien | ||||
Turicum | Schweiz |
Vodka
Belvedere | Polen | |||
Grey Goose | Frankreich |
Etter Zug
Vieille | Kirsch | Barrique | (42%) |
Etter | Quitte | (41%) |
Kräuterlikör
Appenzeller |
Alkoholfrei
San | Pellegrino | Mineral | |
San | Pellegrino | Panna | |
Ice | Tea | ||
Coca | Cola | ||
Coca | Cola Zero | ||
Rivella | rot/blau | ||
Pepita | |||
Apfelschorle | Ramseier | ||
Orangensaft | Michel | ||
Red | Bull | ||
Thomas Henry | Tonic | ||
Thomas Henry | Ginger Ale | ||
Thomas Henry | Ginger Beer | ||
Thomas Henry | Bitter Lemon |
AMICI Café & Tee
Espresso | |
Doppelter | Espresso |
Kaffee | créme |
Coretto | Grappa |
Diverse | Teesorten |