Bier
Quöllfrisch | Bügel | Appenzeller | ||
Chopfab | Amber | |||
Erdinger | Alkoholfrei | |||
Stiär | Biär | Weizen | ||
Stier | Bier | «Äs | Blonds» | |
Lager | Hell | 1862 | Baarer | Bier |
Aperitifs
Hugo | ||||||
Ned | ganz | Hugo | (alkoholfrei | mit | Ginger | Ale) |
Aperol | Spritz | |||||
Pimms | ||||||
San | Bitter | |||||
Weisswein | Gespritzt, | Süss | oder | Sauer | ||
Kir | Platzhirsch | (mit | Etter | Kirschlikör | und | Prosecco) |
Moscow | Mule | (Vodka, | Gingerbeer, | Limettensaft) | ||
Porto | Cervo | (Weisser | Portwein | mit | Ginger | Ale) |
Chinotto | ||||||
Campari | Orange | |||||
Caipirinha |
Portwein
Six | Grappes | Graham’s | ||
10yr | Taylor`s | Tawny | ||
20yr | Taylor`s | Tawny | ||
2005 | Quinta | do | Crasto | Vintage |
Cognac / Armagnac
1995 | Baron | Sigonac, | Armagnac | (40% | Vol.) |
1985 | Baron | Sigonac, | Armagnac | (40% | Vol.) |
1975 | Baron | Sigonac, | Armagnac | (40% | Vol.) |
V.S.O.P. | Cognac | Park | (40% | Vol.) | |
XO | Cognac | Park | (40% | Vol.) |
Poli Jacopo, Schiavon
Sarpa | bianca | (Merlot, | CS) | |
Sarpa, | Barriques | (Merlot, | CS) | |
Po | di | Poli | (Moscato) | |
Amorosa | (Vespaiola) | |||
Torcolato | barrique | 2004 | (Vespaiola) | |
Berta | Elisi | (Barbera, | Nebbiolo, | CS) |
Whiskey
Pure | Malt | Taketsuru | (43% | Vol. | ) | Nikka, | Japan |
Pure | Malt | Taketsuru | 17yr | (43% | Vol.) | Nikka, | Japan |
Ardbeg | Corryvreckan | (57.1 | %) | Islay, | Schottland | ||
Glenmorangie | 18yr | Extremely | Rare | (43% | Vol.) | Highlands, | Schottland |
Macallan | 12yr | Sherry | Oak | (40% | Vol.) | Highlands, | Schottland |
Laphroaig | 10yr | (40% | Vol.) | Islay, | Schottland | ||
Auchentoshan | 12yr | (40% | Vol.) | Lowlands, | Schottland | ||
Auchentoshan | Three | Wood | (43% | Vol.) | Lowlands, | Schottland | |
Auchentoshan | 18yr | (43% | Vol.) | Lowlands, | Schottland | ||
Booker`s | 7yr | Bourbon | (64.25% | Vol.), | Amerika | ||
Jack | Daniels | ||||||
Jack | Daniels | Cola |
Rum
Diplomatico, | Reserva | Exclusiva | (40% | Vol.) | Venezuela | ||||
Zacapa | Centenario, | 23 | Solera | Gran | Reserva | (40% | Vol.) | Guatemala | |
Zacapa | XO, | 25 | y | Solera | (40% | Vol.) | Guatemala | ||
Saint | Etienne, | 4 | y | Blanc | Agricole | Vintage | (50% | Vol.) | Martinique |
Havana | Club | ||||||||
Havana | Cola |
Gin
Hendrick`s | (44% | Vol.) | Schottland | ||
Monkey | 47 | (47 | % | Vol.) | Deutschland |
Sipsmith | (41.6% | Vol.) | England | ||
Breil | Pur | (45% | Vol.) | Schweiz | |
Mare | (42.7% | Vol.) | Spanien | ||
Turicum | No. | 3 | (41.5% | Vol.) | Schweiz |
Vodka
Belvedere | (40% | Vol.) | Polen | |
Grey | Goose | (40% | Vol.) | Frankreich |
Etter Zug
Vieille | Kirsch | Barrique | (42%) |
Etter | Quitte | (41%) |
Kräuterlikör
Appenzeller |
Alkoholfrei
San | Pellegrino | Mineral | |
San | Pellegrino | Panna | |
Ice | Tea | ||
Coca | Cola | ||
Coca | Cola | Zero | |
Rivella | rot/blau | ||
Pepita | |||
Apfelschorle | Ramseier | ||
Orangensaft | Michel | ||
Red | Bull | ||
Fever-Tree | Tonic | ||
Fever-Tree | Ginger | Ale | |
Fever-Tree | Ginger | Beer | |
Thomas | Henry | Bitter | Lemon |
AMICI Café & Tee
Espresso | |
Doppelter | Espresso |
Kaffee | créme |
Coretto | Grappa |
Diverse | Teesorten |